合計ゴウケイ 360220 -233781 PF  1.540844
1 6200 -14300
2 13877 -12300   1ガツ
3 13013 -13300   2ガツ
4 12240 -18534   3ガツ
5 19067 -6100   4ガツ
6 61200 -3156   5ガツ
7 6500 -6490   6ガツ
8 80000 -8800
9 5000 -14301
10 4303 -1349
11 28288 -3015
12 9447 -5300
13 7097 -2700
14 3000 -6579
15 6767 -10225
16 80080 -5200
17 4141 -18000
18 -120
19 -16000
20 -12953
21 -6956
22 -16703
23 -3103
24 -14994
25 -200
26 -8500
27 -4603
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39