日付ヒヅケ 残高ザンダカ ゼンシュウとの差額サガク 前週ゼンシュウからの損益ソンエキリツ total差額サガク total損益ソンエキリツ
2009/1/19 \500,000
\0
0.00% 0 0.00%
2009/1/26 \468,556 \-31,444 -6.29% \-31,444 -6.29%
2009/2/2 \471,150 \2,594 0.55% \-28,850 -5.77%
2009/2/9 \467,116 \-4,034 -0.86% \-32,884 -6.58%
2009/2/16 \457,452 \-9,664 -2.07% \-42,548 -8.51%
2009/2/23 \457,452 \0 0.00% \-42,548 -8.51%
2009/3/2 \515,952 \58,500 12.79% \15,952 3.19%
2009/3/9 \515,952 \0 0.00% \15,952 3.19%
2009/3/16 \515,952 \0 0.00% \15,952 3.19%
2009/3/23 \505,648 \-10,304 -2.00% \5,648 1.13%
2009/3/30 \585,648 \80,000 15.82% \85,648 17.13%
2009/4/6 \562,448 \-23,200 -3.96% \62,448 12.49%
2009/4/13 \562,328 \-120 -0.02% \62,328 12.47%
2009/4/20 \567,328 \5,000 0.89% \67,328 13.47%
2009/4/27 \616,463 \49,135 8.66% \116,463 23.29%
2009/5/4 \563,851 \-52,612 -8.53% \63,851 12.77%
2009/5/11 \563,851 \0 0.00% \63,851 12.77%
2009/5/18 \566,851 \3,000 0.53% \66,851 13.37%
2009/5/25 \555,521 \-11,330 -2.00% \55,521 11.10%
2009/6/1 \635,601 \80,080 14.42% \135,601 27.12%
2009/6/8 \635,601 \0 0.00% \135,601 27.12%
2009/6/15 \635,601 \0 0.00% \135,601 27.12%
2009/6/22 \626,439 \-9,162 -1.44% \126,439 25.29%
2009/6/29
2009/7/6
2009/7/13
2009/7/20
2009/7/27
2009/8/3
2009/8/10
2009/8/17
2009/8/24
2009/8/31
2009/9/7
2009/9/14
2009/9/21
2009/9/28
2009/10/5
2009/10/12
2009/10/19
2009/10/26
2009/11/2
2009/11/9
2009/11/16
2009/11/23
2009/11/30
2009/12/7
2009/12/14
2009/12/21
2009/12/28