’•Ά”ԍ† ’Κ‰έƒyƒA ΪΚήΪ―Όή ”„ ”ƒ Žσ Žζˆψ ¬—§’l ¬—§“ϊŽž Žθ”—Ώ ŒˆΟ’Κ‰έ ƒXƒ|ƒbƒg ‰~Š·ŽZ ƒXƒƒbƒv ‰~Š·ŽZ Žθ”—Ώ Žζˆψ‘Ή‰v
T100000260 ƒ†[ƒE‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000255) 119.96 2009/1/19 20:14 0 ‰~ JPY   -14,000 -14,000@‰~ 0 0@‰~ 300@‰~ -14,300@‰~ \-14,300
T100000266 ƒJƒiƒ_ƒhƒ‹E‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000258) 71.96 2009/1/19 23:18 0 ‰~ JPY   -12,000 -12,000@‰~ 0 0@‰~ 300@‰~ -12,300@‰~ \-12,300
T100000262 ‹ƒhƒ‹E‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000256) 60.26 2009/1/20 0:02 0 ‰~ JPY   -13,000 -13,000@‰~ 0 0@‰~ 300@‰~ -13,300@‰~ \-13,300
T100000264 NZƒhƒ‹E‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000257) 48.27 2009/1/20 9:29 300 ‰~ JPY   -18,000 -18,000@‰~ 66 66@‰~ 600@‰~ -18,534@‰~ \-18,534
T100000270 ƒ|ƒ“ƒhE‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000267) 125.35 2009/1/21 10:57 0 ‰~ JPY   -5,800 -5,800@‰~ 0 0@‰~ 300@‰~ -6,100@‰~ \-6,100
T100000274 •Δƒhƒ‹E‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000273) 88.8 2009/1/22 9:12 0 ‰~ JPY   6,500 6,500@‰~ 0 0@‰~ 300@‰~ 6,200@‰~ \6,200
T100000279 ƒ|ƒ“ƒhE‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000276) 121.84 2009/1/26 7:00 300 ‰~ JPY   14,600 14,600@‰~ -123 -123@‰~ 600@‰~ 13,877@‰~ \13,877
T100000280 ½²½ΜΧ݁E‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000268) 76.88 2009/1/26 7:00 300 ‰~ JPY   13,600 13,600@‰~ 13 13@‰~ 600@‰~ 13,013@‰~ \13,013
T100000286 NZƒhƒ‹E‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000284) 45.91 2009/1/30 9:16 300 ‰~ JPY   -2,600 -2,600@‰~ 44 44@‰~ 600@‰~ -3,156@‰~ \-3,156
T100000302 •Δƒhƒ‹E‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000281) 89.99 2009/2/2 7:00 300 ‰~ JPY   12,800 12,800@‰~ 40 40@‰~ 600@‰~ 12,240@‰~ \12,240
T100000303 ‹ƒhƒ‹E‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000293) 57.27 2009/2/2 7:01 300 ‰~ JPY   -6,100 -6,100@‰~ 210 210@‰~ 600@‰~ -6,490@‰~ \-6,490
T100000307 ƒ†[ƒE‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000304) 115.7 2009/2/3 11:19 0 ‰~ JPY   -8,500 -8,500@‰~ 0 0@‰~ 300@‰~ -8,800@‰~ \-8,800
T100000319 ½²½ΜΧ݁E‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000305) 78.33 2009/2/4 7:00 300 ‰~ JPY   -13,700 -13,700@‰~ -1 -1@‰~ 600@‰~ -14,301@‰~ \-14,301
T100000385 ½²½ΜΧ݁E‰~ | 1 @ @ ŒˆΟ (T100000338) 79.06 2009/2/9 7:02 300 ‰~ JPY   19,700 19,700@‰~ -33 -33@‰~ 600@‰~ 19,067@‰~ \19,067
T100000398 ‹ƒhƒ‹E‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000389) 59.35 2009/2/13 7:00 300 ‰~ JPY   -700 -700@‰~ -49 -49@‰~ 600@‰~ -1,349@‰~ \-1,349
T100000399 ƒJƒiƒ_ƒhƒ‹E‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000390) 73.13 2009/2/13 7:00 300 ‰~ JPY   -2,400 -2,400@‰~ -15 -15@‰~ 600@‰~ -3,015@‰~ \-3,015
T100000402 ƒ|ƒ“ƒhE‰~ | @ 1 @ ŒˆΟ (T100000400) 130.26 2009/2/13 11:09 0 ‰~ JPY   -5,000 -5,000@‰~ 0 0@‰~ 300@‰~ -5,300@‰~ \-5,300
‡ŒvƒSƒEƒPƒC \-42,548