取引内容 決済内容
注文番号 通貨ペア レバレッジ 取引 成立値 成立日時 決済通貨 スポット 円換算 スワップ 円換算 取引損益
T100000002 米ドル・円 9   決済 (T100000001) 93.45 2009/2/23 7:01 JPY   -2,700 -2,700 円 0 0 円 -2,700 円 \-2,700 取引トリヒキ(取引トリヒキ通貨ツウカミス、ソク決済ケッサイ)
T100000005 NZドル・円 9   決済 (T100000003) 48.3 2009/2/24 0:03 JPY   61,200 61,200 円 0 0 円 61,200 円 \61,200 取引トリヒキ決済ケッサイ条件ジョウケンミス、モウけそこなった)
T100000009 スイスフラン・円   1 決済 (T100000006) 82.96 2009/3/17 6:42 JPY   -6,600 -6,600 円 21 21 円 -6,579 円 \-6,579
T100000011 米ドル・円   1 決済 (T100000010) 95.34 2009/3/19 14:46 JPY   6,500 6,500 円 0 0 円 6,500 円 \6,500
T100000016 米ドル・円   1 決済 (T100000013) 95.6 2009/3/23 7:00 JPY   -10,200 -10,200 円 -25 -25 円 -10,225 円 \-10,225
T100000018 米ドル・円 5   決済 (T100000017) 97.16 2009/3/23 22:53 JPY   80,000 80,000 円 0 0 円 80,000 円 \80,000
T100000025 ポンド・円   1 決済 (T100000021) 139.22 2009/3/31 7:00 JPY   -5,200 -5,200 円 0 0 円 -5,200 円 \-5,200
T100000023 米ドル・円   1 決済 (T100000020) 99.11 2009/4/1 0:13 JPY   -18,000 -18,000 円 0 0 円 -18,000 円 \-18,000
T100000029 ユーロ・円   1 決済 (T100000026) 132.26 2009/4/10 6:40 JPY   -100 -100 円 -20  -20 円 -120 円 \-120
T100000031 ユーロ・円   1 決済 (T100000030) 130.82 2009/4/16 11:40 JPY   5,000 5,000 円 0 円 5,000 円 \5,000 取引トリヒキ(シート不具合フグアイによる、サイン。モウけたのでまぁ、よし。)
T100000036 スイスフラン・円   1 決済 (T100000033) 84.55 2009/4/22 6:37 JPY   4,300 4,300 円 3 円 4,303 円 \4,303
T100000046 ポンド・円   1 決済 (T100000037) 141.93 2009/4/23 6:35 JPY   28,300 28,300 円 -12  -12 円 28,288 円 \28,288
T100000047 豪ドル・円   1 決済 (T100000038) 69.16 2009/4/23 6:36 JPY   9,500 9,500 円 -53  -53 円 9,447 円 \9,447
T100000048 カナダドル・円   1 決済 (T100000039) 79.02 2009/4/23 6:36 JPY   7,100 7,100 円 -3  -3 円 7,097 円 \7,097
T100000056 ポンド・円 1   決済 (T100000052) 140.39 2009/4/27 15:43 JPY   -16,000 -16,000 円 0 円 -16,000 円 \-16,000
T100000058 豪ドル・円 1   決済 (T100000053) 68.43 2009/4/28 7:35 JPY   -13,000 -13,000 円 47 47 円 -12,953 円 \-12,953
T100000060 NZドル・円 1   決済 (T100000054) 54.3 2009/4/28 8:23 JPY   -7,000 -7,000 円 44 44 円 -6,956 円 \-6,956
T100000064 スイスフラン・円   1 決済 (T100000061) 85.89 2009/4/30 6:45 JPY   -16,700 -16,700 円 -3  -3 円 -16,703 円 \-16,703
T100000069 スイスフラン・円   1 決済 (T100000068) 85.85 2009/5/14 8:50 JPY   3,000 3,000 円 0 0 円 3,000 円 \3,000
T100000077 スイスフラン・円   1 決済 (T100000074) 86.59 2009/5/20 6:39 JPY   -3,100 -3,100 円 -3 -3 円 -3,103 円 \-3,103
T100000073 米ドル・円 1   決済 (T100000071) 94.47 2009/5/21 8:24 JPY   -15,000 -15,000 円 6 6 円 -14,994 円 \-14,994
T100000091 豪ドル・円 1   決済 (T100000081) 74.07 2009/5/25 7:00 JPY   6,500 6,500 円 267 267 円 6,767 円 \6,767
T100000093 米ドル・円 5   決済 (T100000092) 96.31 2009/5/28 13:04 JPY   80,000 80,000 円 80 80 円 80,080 円 \80,080
T100000096 米ドル・円   1 決済 (T100000095) 96.41 2009/6/17 6:47 JPY   -200 -200 円 0 0 円 -200 円 \-200 発注ハッチュウ
T100000101 ユーロ・円   1 決済 (T100000097) 134.19 2009/6/17 13:09 JPY   -8,500 -8,500 円 0 0 円 -8,500 円 \-8,500
T100000106 豪ドル・円   1 決済 (T100000098) 76 2009/6/18 6:38 JPY   4,200 4,200 円 -59 -59 円 4,141 円 \4,141
T100000107 スイスフラン・円   1 決済 (T100000099) 88.97 2009/6/19 6:38 JPY   -4,600 -4,600 円 -3 -3 円 -4,603 円 \-4,603
合計ゴウケイ \168,987
ネクストとの合算ガッサン \126,439